top of page
POLÍTICA FINANCIERA
Matrícula
Costo de Admisión | -$25.00 Cuota única ($50 para Admisiones MA) |
Costo de Registración | -$10.00 |
Costo de ID Estudiantil | -$10.00 tarifa única |
Costo de Plataforma | -$20.00 |
Costo de Plataforma - Maestría | -$40.00 |
Asociados | -$150.00 por módulo o curso |
Licenciatura | -$150.00 por módulo o curso |
Maestría | -$300.00 por módulo o curso |
Cuota de Graduación (Asociados) | -$150.00 Cuota única para el programa de asociados |
Cuota de Graduación (Licenciatura) | -$200.00 Cuota única para el programa de licenciatura |
Cuota de Graduación (Maestría) | -$300.00 Cuota única para el programa de maestría |
Registro de Biblioteca | -$10.00 por módulo o curso |
Cargo por Retraso Semanal | 5% por semana si no paga el estudiante para la ultima semana de clases. Forma de evitar este fee es si establece y cumple con un plan de pago con Unilimi. |
Política de Reembolso
No se realizará ningún reembolso por las tarifas de registro o examen. Los reembolsos de la matrícula se realizarán de la siguiente manera:
Antes de la primera clase: 100%
Retiro durante la primera semana: 90%
Retiro durante la segunda semana: 25%
No se realizará ningún reembolso después de la tercera semana.
Todas las matrículas, tarifas de libros y otras obligaciones financieras deben pagarse en su totalidad antes de que se emitan los diplomas y las transcripciones.
Annual Financial Audit: Click to view 2023 audit
Previous Audits
bottom of page